- Aufnahme von Fotos
Fotoauflösung auf dem M1-Mobilgerät | Fotoauflösung auf dem Board | ||
dediziertes Smartphone | Frontkamera des Modells Pixel | 2248 x 3264 | 1500 x 2000 |
Rückkamera des Modells Pixel | 3036 x 4048 | 1500 x 2000 | |
Datenbrille | Vuzix M300 | 3120 x 1755 | 975 x 548 |
ODG R7 | 2688 x 1520 | 975 x 551 | |
RealWear HMT-1 | 2765 x 2074 | 975 x 731 | |
Fujitsu IOT 001 | 2644 x 1983 | 975 x 731 | |
Google Glass | 2592 x 1944 | 975 x 731 |
- Video-Feed
Auflösung des Video-Feeds im Modus „Normal“ | Auflösung des Video-Feeds im Modus „Begrenzt“ | Auflösung der Video-Feed-Aufzeichnung | ||
dediziertes Smartphone | Frontkamera des Modells Pixel | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus: 480 x 640 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
Rückkamera des Modells Pixel | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus: 480 x 640 Begrenzter Modus: 320 x 240 | |
Datenbrille | Vuzix M300 | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus (in der Datenbrille): 1920 x 1080 Begrenzter Modus (auf dem M1-Mobilgerät): 320 x 240 |
ODG R7 | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus (in der Datenbrille): 1920 x 1080 Begrenzter Modus (auf dem M1-Mobilgerät): 320 x 240 | |
RealWear HMT-1 | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus (in der Datenbrille): 1920 x 1080 Begrenzter Modus (auf dem M1-Mobilgerät): 320 x 240 | |
Fujitsu IOT 001 | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus (in der Datenbrille): 1920 x 1080 Begrenzter Modus (auf dem M1-Mobilgerät): 320 x 240 | |
Google Glass | 720 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus (in der Datenbrille): 1280 x 720 Begrenzter Modus (auf dem M1-Mobilgerät): 320 x 240 |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren