- Aufnahme von Fotos
Fotoauflösung auf dem Mobilgerät | |
IDS | 1920 × 1080 |
M. Way | 1280 x 720 |
SOMIKON-Endoskop | 640 x 480 |
GEMBIRD-Endoskop | 640 x 480 |
EGGSTAR-Endoskop | 1280 x 720 |
SUNPLUS DTOWER-Endoskop | 1280 x 720 |
DinoLite Basic AM2111 | 640 x 480 |
DinoLite AM4115T FUW | 1280 x 720 |
DinoLite AM4815ZTL | 1280 x 720 |
DinoLite AM7915MZT | 1280 x 720 |
DinoLite DermaScope MEDL4DW | 1280 x 720 |
DinoLite EarScope MEDL4EP | 1280 x 720 |
DinoLite Iriscope MEDL4R | 1280 x 720 |
- Video-Feed
Auflösung des Video-Feeds im Modus „Normal“ | Auflösung des Video-Feeds im Modus „Begrenzt“ | Auflösung der Video-Feed-Aufzeichnung | |
IDS | 1280 x 720 | 640 x 480 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 640 x 480 |
M. Way | 1280 x 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
SOMIKON-Endoskop | 640 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
GEMBIRD-Endoskop | 640 x 480 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
EGGSTAR-Endoskop | 1280 x 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
SUNPLUS DTOWER-Endoskop | 1280 x 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite Basic AM2111 | 640 × 480 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite AM4115T FUW | 1280 × 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite AM4815ZTL | 1280 × 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite AM7915MZT | 1280 × 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite DermaScope MEDL4DW | 1280 × 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite EarScope MEDL4EP | 1280 × 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
DinoLite Iriscope MEDL4R | 1280 × 720 | 320 x 240 | Solo Modus: 640 x 480 Begrenzter Modus: 320 x 240 |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren