Désignation | Google pixel G-2PW4100 (US version) Google pixel G-2PW4200 (Global version) |
Référence | SMPH00000003 : Global version SMPH00000004 : US version |
Image | |
Caractéristiques physique | 5.0” Dimensions: 143.84 x 69.54 x 7.31 mm (5.66 x 2.74 x 0.29 in) Weight: 143 g (5.04 oz) Thickness : 0.86cm |
Operating system | Android OS, v7.1 (Nougat) |
Certifications | FCC, CE, IP53, MSDS article complémentaire |
Garantie constructeur | 1an |
Stockage interne | 32 GB |
Capacité batterie | 2770 mAh |
Mémoire | 4Gb LPDDR4 RAM |
Caméra | 12.3 MP IMX378 (rear camera) 1.55 μm PDAF + LDAF f/2.0 aperture Resolution : 4000*3000 pixels 8 MP (front camera) 1.4 μm f/2.4 aperture Fixed focus Resolution : 3264*2448 pixels Vidéo recording : 3840*2160 pixels |
HS Code | 8517120090 |
Fabricant | Google |
Ports | USB Type-C USB 3.0 (aka USB 3.1 gen1) data transfer 3.5 mm headset jack Single SIM |
Processeurs | Snapdragon 821; MSM8996 pro AB Quad Core 2+2 Kryo 2.15 GHz/1.6 GHz |
Informations sur la sécurité et la réglementation en vigueur
Documentation réglementaire complète pour les utilisateurs
Important : Les téléphones pixels ne sont pas certifiés pour la Chine
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article