- Prise de photos
Résolution de la photo sur le M1 | Résolution de la photo dans le Tableau | ||
M1 | Caméra avant du Pixel | 2248 x 3264 | 1500 x 2000 |
Caméra arrière du Pixel | 3036 x 4048 | 1500 x 2000 | |
Glass | Vuzix M300 | 3120 x 1755 | 975 x 548 |
ODG R7 | 2688 x 1520 | 975 x 551 | |
RealWear HMT-1 | 2765 x 2074 | 975 x 731 | |
Fujitsu IOT 001 | 2644 x 1983 | 975 x 731 | |
Google Glass | 2592 x 1944 | 975 x 731 |
- Flux vidéo
Résolution du flux vidéo en mode "Normal" | Résolution du flux vidéo en mode "Limité" | Résolution de l'enregistrement du flux vidéo | ||
M1 | Caméra avant du Pixel | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone : 480 x 640 mode limité : 320 x 240 |
Caméra arrière du Pixel | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone : 480 x 640 mode limité : 320 x 240 | |
Glass | Vuzix M300 | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone (dans les lunettes) : 1920 x 1080 mode limité (sur le M1) : 320 x 240 |
ODG R7 | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone (dans les lunettes) : 1920 x 1080 mode limité (sur le M1) : 320 x 240 | |
RealWear HMT-1 | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone (dans les lunettes) : 1920 x 1080 mode limité (sur le M1) : 320 x 240 | |
Fujitsu IOT 001 | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone (dans les lunettes) : 1920 x 1080 mode limité (sur le M1) : 320 x 240 | |
Google Glass | 720 x 480 | 320 x 240 | mode standalone (dans les lunettes) : 1280 x 720 mode limité (sur le M1) : 320 x 240 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article