- Prise de photos
Résolution de la photo sur le M1 | |
IDS | 1920×1080 |
M. Way | 1280 x 720 |
Endoscope SOMIKON | 640 x 480 |
Endoscope GEMBIRD | 640 x 480 |
Endoscope EGGSTAR | 1280 x 720 |
Endoscope SUNPLUS DTOWER | 1280 x 720 |
DinoLite Basic AM2111 | 640 x 480 |
DinoLite AM4115T FUW | 1280 x 720 |
DinoLite AM4815ZTL | 1280 x 720 |
DinoLite AM7915MZT | 1280 x 720 |
DinoLite DermaScope MEDL4DW | 1280 x 720 |
DinoLite EarScope MEDL4EP | 1280 x 720 |
DinoLite Iriscope MEDL4R | 1280 x 720 |
- Flux vidéo
Résolution du flux vidéo en mode "Normal" | Résolution du flux vidéo en mode "Limité" | Résolution de l'enregistrement du flux vidéo | |
IDS | 1280 x 720 | 640 x 480 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 640 x 480 |
M. Way | 1280 x 720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
Endoscope SOMIKON | 640 x 480 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
Endoscope GEMBIRD | 640 x 480 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
Endoscope EGGSTAR | 1280 x 720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
Endoscope SUNPLUS DTOWER | 1280 x 720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite Basic AM2111 | 640×480 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite AM4115T FUW | 1280×720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite AM4815ZTL | 1280×720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite AM7915MZT | 1280×720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite DermaScope MEDL4DW | 1280×720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite EarScope MEDL4EP | 1280×720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
DinoLite Iriscope MEDL4R | 1280×720 | 320 x 240 | mode standalone : 640 x 480 mode limité : 320 x 240 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article